Statiunile Neptun si Olimp apartin din punct de vedere administrativ de Mangalia. Fata de Mangalia se afla la o distanta de 6 km, iar fata de Constanta la 38 km. Cele doua statiuni, fiind foarte apropiate si asemanatoare au devenit practic una singura – Neptun-Olimp. Statiunea a fost timp de mai multi ani considerata ca fiind cea mai frumoasa, cautata si scumpa dintre statiunile de pe litoralul romanesc, trebuind totusi sa predea acest statut statiunii Mamaia, care s-a dezvoltat foarte mult.Plaja din Neptun se invecineaza cu plaja din Jupiter la sud si cea din Olimp la nord – cu cea din Olimp nu comunica din cauza prezentei in aceasta zona a vilelor care apartin Protocolului de Stat (fostele vile ale lui Ceausescu de la Neptun). Latimea plajei variaza de la 30 la 100 metri. Cea mai cunoscuta portiune de plaja se numeste „La Steaguri”, care este una cele mai bine amenajate plaje de pe litoral.
Plaja din Olimp este lata in partea de nord, in zona Complexului Amfiteatru-Panoramic-Belvedere si dantelata de numeroase golfulete. In sud, plaja este ingusta si marginita de o faleza inalta
Imagini Neptun-Olimp

Hotel Miorita 
Localizare : Situat la cca. 700 m de plaja, in nordul statiunii Neptun.
Capacitate cazare : Hotelul dispune de 344 camere.
Dotari : linie telefonica internationala, baie cu dus, TV satelit, frigider, balcon.
Alte facilitati : restaurant, bar de zi, terasa de vara, piscina, frizerie/coafor, sali conferinte.
Imagini Hotel Miorita

| Hotel Miorita 3* | |||
| Pret in lei/pers 5 cazari | Mic Dejun | Mic Dejun + Pranz sau Cina (50 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina (80 lei/zi) |
| Date de intrare | 11.06, 16.06, 21.06, 26.06, 04.09, 09.09 | ||
| Loc in DBL | 450,00 | 630,00 | 810,00 |
| Date de intrare | 01.07, 06.07, 11.07, 25.08 | ||
| Loc in DBL | 474,00 | 654,00 | 834,00 |
| Date de intrare | 16.07, 21.07, 26.07, 31.07, 05.08, 10.08, 15.08 | ||
| Loc in DBL | 582,00 | 762,00 | 942,00 |
| Date de intrare | 20.08 | ||
| Loc in DBL | 495,60 | 675,60 | 855,60 |
| Date de intrare | 30.08 | ||
| Loc in DBL | 459,60 | 639,60 | 819,60 |
| Hotel Miorita 3* | |||
| Pret in lei/pers 6 cazari | Mic Dejun | Mic Dejun + Pranz sau Cina (50 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina (80 lei/zi) |
| Date de intrare | 11.06, 17.06, 23.06, 03.09, 09.09 | ||
| Loc in DBL | 540,00 | 756,00 | 972,00 |
| Date de intrare | 29.06, 28.08 | ||
| Loc in DBL | 559,20 | 775,20 | 991,20 |
| Date de intrare | 05.07, 22.08 | ||
| Loc in DBL | 568,80 | 784,80 | 1.000,80 |
| Date de intrare | 11.07 | ||
| Loc in DBL | 590,40 | 806,40 | 1.022,40 |
| Date de intrare | 17.07, 23.07, 29.07, 04.08, 10.08 | ||
| Loc in DBL | 698,40 | 914,40 | 1.130,40 |
| Date de intrare | 16.08 | ||
| Loc in DBL | 676,80 | 892,80 | 1.108,80 |
| Hotel Miorita 3* | |||
| Pret in lei/pers 7 cazari | Mic Dejun | Mic Dejun + Pranz sau Cina (50 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina (80 lei/zi) |
| Date de intrare | 11.06, 18.06, 03.09 | ||
| Loc in DBL | 630,00 | 882,00 | 1.134,00 |
| Date de intrare | 25.06 | ||
| Loc in DBL | 634,80 | 886,80 | 1.138,80 |
| Date de intrare | 02.07, 09.07 | ||
| Loc in DBL | 663,60 | 915,60 | 1.167,60 |
| Date de intrare | 16.07, 23.07, 30.07, 06.08, 13.08 | ||
| Loc in DBL | 814,80 | 1.066,80 | 1.318,80 |
| Date de intrare | 20.08 | ||
| Loc in DBL | 685,20 | 937,20 | 1.189,20 |
| Date de intrare | 27.08 | ||
| Loc in DBL | 654,00 | 906,00 | 1.158,00 |
» Hotel Belvedere

» Hotel Craiova

» Hotel Istria

» Hotel Majestic

» Hotel Miorita

» Hotel Slatina





