Statiune estivala de renume international, Mamaia se afla in extremitatea sud-estica a Romaniei (Judetul Constanta), pe fasia de litoral aflata intre Marea Neagra si Lacul Siutghiol, la 6-8m deasupra nivelului marii, 5 km nord de Municipiul Constanta. Clima marina cu o temperatura medie anuala care depaseste 11°C (in luna iulie temperatura medie este mai mare de 22°C, iar in luna ianuarie aceasta este de 0°C), si cu precipitatii scazute (in jur de 400mm anual).
Vara, nebulozitatea este redusa si soarele straluceste 10-12 ore pe zi. Briza marina improspateaza in permanenta aerul fierbinte. Factorii de cura naturala sunt clima marina excitanta, aerosolii salini, radiatia solara si apa marii, care este clorata, sulfatata, sodica, magneziana, hipotonica.
Imagini Mamaia

Hotel Victoria 
Localizare : Situat la 50 m de plaja si 150 m de lacul Siutghiol, in zona centrala a statiunii.
Capacitate cazare : Dispune de 338 de camere.
Dotari : TV cablu, minifrigobar, balcon, baie cu dus.
Alte facilitati : 3 lifturi, schimb valutar, seif, servicii telefonice, fax, xerox, spalatorie, bar, masaj, asistenta medicala, parcare proprie.
Imagini Hotel Victoria

| Hotel Victoria 3* | |||
| Pret in lei/pers 5 cazari | Mic dejun inclus | Mic dejun inclus + Pranz sau Cina | Mic dejun inclus + Pranz + Cina |
| Date de intrare | 04.05, 09.05, 14.05, 19.05, 24.05, 01.09, 06.09, 11.09 | ||
| Loc in DBL | 330,00 | 522,50 | 715,00 |
| Date de intrare | 29.05 | ||
| Loc in DBL | 341,00 | 533,50 | 726,00 |
| Date de intrare | 03.06, 08.06 | ||
| Loc in DBL | 357,50 | 550,00 | 742,50 |
| Date de intrare | 13.06 | ||
| Loc in DBL | 368,50 | 561,00 | 753,50 |
| Date de intrare | 18.06, 23.06 | ||
| Loc in DBL | 385,00 | 577,50 | 770,00 |
| Date de intrare | 28.06 | ||
| Loc in DBL | 418,00 | 610,50 | 803,00 |
| Date de intrare | 03.07 | ||
| Loc in DBL | 467,50 | 660,00 | 852,50 |
| Date de intrare | 08.07 | ||
| Loc in DBL | 489,50 | 682,00 | 874,50 |
| Date de intrare | 13.07 | ||
| Loc in DBL | 546,25 | 747,50 | 948,75 |
| Date de intrare | 18.07, 12.08 | ||
| Loc in DBL | 626,75 | 828,00 | 1.029,25 |
| Date de intrare | 23.07, 28.07, 02.08, 07.08 | ||
| Loc in DBL | 646,88 | 848,13 | 1.049,38 |
| Date de intrare | 17.08 | ||
| Loc in DBL | 529,00 | 730,25 | 931,50 |
| Date de intrare | 22.08 | ||
| Loc in DBL | 460,00 | 661,25 | 862,50 |
| Date de intrare | 27.08 | ||
| Loc in DBL | 440,00 | 632,50 | 825,00 |
| Hotel Victoria 3* | |||
| Pret in lei/pers 6 cazari | Mic dejun inclus | Mic dejun inclus + Pranz sau Cina | Mic dejun inclus + Pranz + Cina |
| Date de intrare | 05.05, 11.05, 17.05, 23.05, 02.09, 08.09, 14.09 | ||
| Loc in DBL | 396,00 | 627,00 | 858,00 |
| Date de intrare | 29.05 | ||
| Loc in DBL | 412,50 | 643,50 | 874,50 |
| Date de intrare | 04.06, 10.06 | ||
| Loc in DBL | 429,00 | 660,00 | 891,00 |
| Date de intrare | 16.06, 22.06 | ||
| Loc in DBL | 462,00 | 693,00 | 924,00 |
| Date de intrare | 28.06 | ||
| Loc in DBL | 511,50 | 742,50 | 973,50 |
| Date de intrare | 04.07 | ||
| Loc in DBL | 561,00 | 792,00 | 1.023,00 |
| Date de intrare | 10.07 | ||
| Loc in DBL | 616,00 | 847,00 | 1.078,00 |
| Date de intrare | 16.07 | ||
| Loc in DBL | 715,88 | 957,38 | 1.198,88 |
| Date de intrare | 22.07, 28.07, 03.08, 09.08 | ||
| Loc in DBL | 776,25 | 1.017,75 | 1.259,25 |
| Date de intrare | 15.08 | ||
| Loc in DBL | 675,63 | 917,13 | 1.158,63 |
| Date de intrare | 21.08 | ||
| Loc in DBL | 552,00 | 793,50 | 1.035,00 |
| Date de intrare | 27.08 | ||
| Loc in DBL | 506,00 | 737,00 | 968,00 |
| Hotel Victoria 3* | |||
| Pret in lei/pers 7 cazari | Mic dejun inclus | Mic dejun inclus + Pranz sau Cina | Mic dejun inclus + Pranz + Cina |
| Date de intrare | 06.05, 13.05, 20.05, 02.09, 09.09 | ||
| Loc in DBL | 462,00 | 731,50 | 1.001,00 |
| Date de intrare | 27.05 | ||
| Loc in DBL | 473,00 | 742,50 | 1.012,00 |
| Date de intrare | 03.06 | ||
| Loc in DBL | 500,50 | 770,00 | 1.039,50 |
| Date de intrare | 10.06 | ||
| Loc in DBL | 506,00 | 775,50 | 1.045,00 |
| Date de intrare | 17.06, 24.06 | ||
| Loc in DBL | 539,00 | 808,50 | 1.078,00 |
| Date de intrare | 01.07 | ||
| Loc in DBL | 654,50 | 924,00 | 1.193,50 |
| Date de intrare | 08.07 | ||
| Loc in DBL | 698,50 | 968,00 | 1.237,50 |
| Date de intrare | 15.07 | ||
| Loc in DBL | 825,13 | 1.106,88 | 1.388,63 |
| Date de intrare | 22.07, 29.07, 05.08 | ||
| Loc in DBL | 905,63 | 1.187,38 | 1.469,13 |
| Date de intrare | 12.08 | ||
| Loc in DBL | 845,25 | 1.127,00 | 1.408,75 |
| Date de intrare | 19.08 | ||
| Loc in DBL | 678,50 | 960,25 | 1.242,00 |
| Date de intrare | 26.08 | ||
| Loc in DBL | 594,00 | 863,50 | 1.133,00 |
Servicii incluse :
Masa se serveste la restaurantele hotelului , iar micul dejun se acorda in sistem bufet suedez.
» Hotel Alcor

» Hotel Ambasador

» Hotel Amiral

» Hotel Apollo

» Hotel Astoria

» Hotel Aurora

» Hotel Bavaria Blu

» Hotel Caraiman

» Hotel Central

» Hotel Comandor

» Hotel Condor

» Hotel Dacia Sud

» Hotel Delta

» Hotel Dorna

» Hotel Dunarea

» Hotel Elegance

» Hotel FATI CLUB (fostul Mercur Minerva)

» Hotel Flora

» Hotel Florida

» Hotel Iaki

» Hotel Lido

» Hotel Lotus

» Hotel Majestic

» Hotel Metropol

» Hotel Modern

» Hotel National

» Hotel Orfeu

» Hotel Ovidiu

» Hotel Palm Beach

» Hotel Parc

» Hotel Pelican

» Hotel Perla

» Hotel Pescarus

» Hotel Piccadilly

» Hotel Regal

» Hotel Riviera

» Hotel Savoy

» Hotel Select

» Hotel Selena

» Hotel Siret

» Hotel Splendid

» Hotel Sulina

» Hotel Tomis

» Hotel Venus

» Hotel Victoria

» Pensiunea Alfa





