Statiune estivala de renume international, Mamaia se afla in extremitatea sud-estica a Romaniei (Judetul Constanta), pe fasia de litoral aflata intre Marea Neagra si Lacul Siutghiol, la 6-8m deasupra nivelului marii, 5 km nord de Municipiul Constanta. Clima marina cu o temperatura medie anuala care depaseste 11°C (in luna iulie temperatura medie este mai mare de 22°C, iar in luna ianuarie aceasta este de 0°C), si cu precipitatii scazute (in jur de 400mm anual).
Vara, nebulozitatea este redusa si soarele straluceste 10-12 ore pe zi. Briza marina improspateaza in permanenta aerul fierbinte. Factorii de cura naturala sunt clima marina excitanta, aerosolii salini, radiatia solara si apa marii, care este clorata, sulfatata, sodica, magneziana, hipotonica.
Imagini Mamaia

Hotel Tomis 
Localizare : Situat la 100 m de plaja si 50 m de lacul Siutghiol, in centrul statiunii.
Dotari : TV cablu, minibar, masuta, baie cu dus, balcon cu gresie, aer conditionat.
Alte facilitati : bar de zi cu deschidere spre terasa, restaurant, receptie, camera de bagaje, seif, parcare proprie paazita.
Imagini Hotel Tomis

| Hotel Tomis 3* | |||
| Pret in lei/pers 5 cazari | Mic dejun inclus | Mic dejun inclus + Pranz sau Cina (35 lei/zi) | Mic dejun inclus + Pranz + Cina (70 lei/zi) |
| Date de intrare | 01.06, 06.06, 11.06, 04.09, 09.09 | ||
| Loc in TPL parter | 294,00 | 504,00 | 714,00 |
| Loc in DBL parter LV | 300,00 | 510,00 | 720,00 |
| Loc in TPL etaj | 312,00 | 522,00 | 732,00 |
| Loc in DBL etaj LV | 318,00 | 528,00 | 738,00 |
| Loc in DBL Parter SV | 318,00 | 528,00 | 738,00 |
| Loc in DBL etaj SV | 336,00 | 546,00 | 756,00 |
| Date de intrare | 16.06, 21.06, 26.06 | ||
| Loc in TPL parter | 378,00 | 588,00 | 798,00 |
| Loc in DBL parter LV | 396,00 | 606,00 | 816,00 |
| Loc in TPL etaj | 414,00 | 624,00 | 834,00 |
| Loc in DBL etaj LV | 426,00 | 636,00 | 846,00 |
| Loc in DBL Parter SV | 426,00 | 636,00 | 846,00 |
| Loc in DBL etaj SV | 450,00 | 660,00 | 870,00 |
| Date de intrare | 01.07, 06.07 | ||
| Loc in TPL parter | 498,00 | 708,00 | 918,00 |
| Loc in DBL parter LV | 528,00 | 738,00 | 948,00 |
| Loc in TPL etaj | 546,00 | 756,00 | 966,00 |
| Loc in DBL etaj LV | 570,00 | 780,00 | 990,00 |
| Loc in DBL Parter SV | 570,00 | 780,00 | 990,00 |
| Loc in DBL etaj SV | 612,00 | 822,00 | 1.032,00 |
| Date de intrare | 11.07 | ||
| Loc in TPL parter | 508,80 | 718,80 | 928,80 |
| Loc in DBL parter LV | 547,20 | 757,20 | 967,20 |
| Loc in TPL etaj | 555,60 | 765,60 | 975,60 |
| Loc in DBL etaj LV | 592,80 | 802,80 | 1.012,80 |
| Loc in DBL Parter SV | 592,80 | 802,80 | 1.012,80 |
| Loc in DBL etaj SV | 634,80 | 844,80 | 1.054,80 |
| Date de intrare | 16.07 | ||
| Loc in TPL parter | 552,00 | 762,00 | 972,00 |
| Loc in TPL etaj | 594,00 | 804,00 | 1.014,00 |
| Loc in DBL parter LV | 624,00 | 834,00 | 1.044,00 |
| Loc in DBL etaj LV | 684,00 | 894,00 | 1.104,00 |
| Loc in DBL Parter SV | 684,00 | 894,00 | 1.104,00 |
| Loc in DBL etaj SV | 726,00 | 936,00 | 1.146,00 |
| Date de intrare | 21.07, 26.07, 31.07, 05.08, 10.08 | ||
| Loc in TPL parter | 570,00 | 780,00 | 990,00 |
| Loc in TPL etaj | 624,00 | 834,00 | 1.044,00 |
| Loc in DBL parter LV | 648,00 | 858,00 | 1.068,00 |
| Loc in DBL etaj LV | 708,00 | 918,00 | 1.128,00 |
| Loc in DBL Parter SV | 708,00 | 918,00 | 1.128,00 |
| Loc in DBL etaj SV | 768,00 | 978,00 | 1.188,00 |
| Date de intrare | 15.08 | ||
| Loc in TPL parter | 526,80 | 736,80 | 946,80 |
| Loc in TPL etaj | 580,80 | 790,80 | 1.000,80 |
| Loc in DBL parter LV | 600,00 | 810,00 | 1.020,00 |
| Loc in DBL etaj LV | 650,40 | 860,40 | 1.070,40 |
| Loc in DBL Parter SV | 650,40 | 860,40 | 1.070,40 |
| Loc in DBL etaj SV | 705,60 | 915,60 | 1.125,60 |
| Date de intrare | 20.08 | ||
| Loc in TPL parter | 516,00 | 726,00 | 936,00 |
| Loc in TPL etaj | 570,00 | 780,00 | 990,00 |
| Loc in DBL parter LV | 588,00 | 798,00 | 1.008,00 |
| Loc in DBL etaj LV | 636,00 | 846,00 | 1.056,00 |
| Loc in DBL Parter SV | 636,00 | 846,00 | 1.056,00 |
| Loc in DBL etaj SV | 690,00 | 900,00 | 1.110,00 |
| Date de intrare | 25.08 | ||
| Loc in TPL parter | 487,20 | 697,20 | 907,20 |
| Loc in DBL parter LV | 511,20 | 721,20 | 931,20 |
| Loc in TPL etaj | 517,20 | 727,20 | 937,20 |
| Loc in DBL etaj LV | 554,40 | 764,40 | 974,40 |
| Loc in DBL Parter SV | 554,40 | 764,40 | 974,40 |
| Loc in DBL etaj SV | 594,00 | 804,00 | 1.014,00 |
| Date de intrare | 30.08 | ||
| Loc in TPL parter | 368,40 | 578,40 | 788,40 |
| Loc in DBL parter LV | 376,80 | 586,80 | 796,80 |
| Loc in TPL etaj | 388,80 | 598,80 | 808,80 |
| Loc in DBL etaj LV | 404,40 | 614,40 | 824,40 |
| Loc in DBL Parter SV | 404,40 | 614,40 | 824,40 |
| Loc in DBL etaj SV | 429,60 | 639,60 | 849,60 |
| Date de intrare | 14.09 | ||
| Loc in TPL parter | 265,20 | 475,20 | 685,20 |
| Loc in TPL etaj | 279,60 | 489,60 | 699,60 |
| Loc in DBL parter LV | 282,00 | 492,00 | 702,00 |
| Loc in DBL etaj LV | 300,00 | 510,00 | 720,00 |
| Loc in DBL Parter SV | 300,00 | 510,00 | 720,00 |
| Loc in DBL etaj SV | 314,40 | 524,40 | 734,40 |
| Hotel Tomis 3* | |||
| Pret in lei/pers 7 cazari | Mic dejun inclus | Mic dejun inclus + Pranz sau Cina (35 lei/zi) | Mic dejun inclus + Pranz + Cina (70 lei/zi) |
| Date de intrare | 03.06, 02.09, 09.09 | ||
| Loc in TPL parter | 411,60 | 705,60 | 999,60 |
| Loc in DBL parter LV | 420,00 | 714,00 | 1.008,00 |
| Loc in TPL etaj | 436,80 | 730,80 | 1.024,80 |
| Loc in DBL etaj LV | 445,20 | 739,20 | 1.033,20 |
| Loc in DBL Parter SV | 445,20 | 739,20 | 1.033,20 |
| Loc in DBL etaj SV | 470,40 | 764,40 | 1.058,40 |
| Date de intrare | 10.06 | ||
| Loc in TPL parter | 428,40 | 722,40 | 1.016,40 |
| Loc in DBL parter LV | 439,20 | 733,20 | 1.027,20 |
| Loc in TPL etaj | 457,20 | 751,20 | 1.045,20 |
| Loc in DBL etaj LV | 466,80 | 760,80 | 1.054,80 |
| Loc in DBL Parter SV | 466,80 | 760,80 | 1.054,80 |
| Loc in DBL etaj SV | 493,20 | 787,20 | 1.081,20 |
| Date de intrare | 17.06, 24.06 | ||
| Loc in TPL parter | 529,20 | 823,20 | 1.117,20 |
| Loc in DBL parter LV | 554,40 | 848,40 | 1.142,40 |
| Loc in TPL etaj | 579,60 | 873,60 | 1.167,60 |
| Loc in DBL etaj LV | 596,40 | 890,40 | 1.184,40 |
| Loc in DBL Parter SV | 596,40 | 890,40 | 1.184,40 |
| Loc in DBL etaj SV | 630,00 | 924,00 | 1.218,00 |
| Date de intrare | 01.07, 08.07 | ||
| Loc in TPL parter | 697,20 | 991,20 | 1.285,20 |
| Loc in DBL parter LV | 739,20 | 1.033,20 | 1.327,20 |
| Loc in TPL etaj | 764,40 | 1.058,40 | 1.352,40 |
| Loc in DBL etaj LV | 798,00 | 1.092,00 | 1.386,00 |
| Loc in DBL Parter SV | 798,00 | 1.092,00 | 1.386,00 |
| Loc in DBL etaj SV | 856,80 | 1.150,80 | 1.444,80 |
| Date de intrare | 15.07 | ||
| Loc in TPL parter | 776,40 | 1.070,40 | 1.364,40 |
| Loc in TPL etaj | 837,60 | 1.131,60 | 1.425,60 |
| Loc in DBL parter LV | 878,40 | 1.172,40 | 1.466,40 |
| Loc in DBL etaj LV | 962,40 | 1.256,40 | 1.550,40 |
| Loc in DBL Parter SV | 962,40 | 1.256,40 | 1.550,40 |
| Loc in DBL etaj SV | 1.024,80 | 1.318,80 | 1.612,80 |
| Date de intrare | 22.07, 29.07, 05.08 | ||
| Loc in TPL parter | 798,00 | 1.092,00 | 1.386,00 |
| Loc in TPL etaj | 873,60 | 1.167,60 | 1.461,60 |
| Loc in DBL parter LV | 907,20 | 1.201,20 | 1.495,20 |
| Loc in DBL etaj LV | 991,20 | 1.285,20 | 1.579,20 |
| Loc in DBL Parter SV | 991,20 | 1.285,20 | 1.579,20 |
| Loc in DBL etaj SV | 1.075,20 | 1.369,20 | 1.663,20 |
| Date de intrare | 12.08 | ||
| Loc in TPL parter | 765,60 | 1.059,60 | 1.353,60 |
| Loc in TPL etaj | 841,20 | 1.135,20 | 1.429,20 |
| Loc in DBL parter LV | 871,20 | 1.165,20 | 1.459,20 |
| Loc in DBL etaj LV | 948,00 | 1.242,00 | 1.536,00 |
| Loc in DBL Parter SV | 948,00 | 1.242,00 | 1.536,00 |
| Loc in DBL etaj SV | 1.028,40 | 1.322,40 | 1.616,40 |
| Date de intrare | 19.08 | ||
| Loc in TPL parter | 722,40 | 1.016,40 | 1.310,40 |
| Loc in TPL etaj | 798,00 | 1.092,00 | 1.386,00 |
| Loc in DBL parter LV | 823,20 | 1.117,20 | 1.411,20 |
| Loc in DBL etaj LV | 890,40 | 1.184,40 | 1.478,40 |
| Loc in DBL Parter SV | 890,40 | 1.184,40 | 1.478,40 |
| Loc in DBL etaj SV | 966,00 | 1.260,00 | 1.554,00 |
| Date de intrare | 26.08 | ||
| Loc in TPL parter | 634,80 | 928,80 | 1.222,80 |
| Loc in DBL parter LV | 650,40 | 944,40 | 1.238,40 |
| Loc in TPL etaj | 667,20 | 961,20 | 1.255,20 |
| Loc in DBL etaj LV | 704,40 | 998,40 | 1.292,40 |
| Loc in DBL Parter SV | 704,40 | 998,40 | 1.292,40 |
| Loc in DBL etaj SV | 751,20 | 1.045,20 | 1.339,20 |
Servicii incluse :
Micul dejun este inclus in pret si este in regim buffet suedez
Copiii intre 0-12 ani – primul copil are gratuitate la cazare sin u beneficiaza de pat suplimentar, al doilea copil plateste 50% din tariful de cazare si beneficiaza de pat suplimentar; se accepta maxim 2 copii in camera dubla;
Persoanele intre 12-14 ani achita pat suplimentar la 70% din valoarea unui loc de cazare.
Copiii intre 0-5 ani (neimpliniti) au gratuitate la mic dejun; copiii intre 5-10 ani achita 50% din tariful de mic dejun; peste 10 ani achita micul dejun integral.
Conditii oferite doar in camera cu 2 adulti
» Hotel Alcor

» Hotel Ambasador

» Hotel Amiral

» Hotel Apollo

» Hotel Astoria

» Hotel Aurora

» Hotel Bavaria Blu

» Hotel Caraiman

» Hotel Central

» Hotel Comandor

» Hotel Condor

» Hotel Dacia Sud

» Hotel Delta

» Hotel Dorna

» Hotel Dunarea

» Hotel Elegance

» Hotel FATI CLUB (fostul Mercur Minerva)

» Hotel Flora

» Hotel Florida

» Hotel Iaki

» Hotel Lido

» Hotel Lotus

» Hotel Majestic

» Hotel Metropol

» Hotel Modern

» Hotel National

» Hotel Orfeu

» Hotel Ovidiu

» Hotel Palm Beach

» Hotel Parc

» Hotel Pelican

» Hotel Perla

» Hotel Pescarus

» Hotel Piccadilly

» Hotel Regal

» Hotel Riviera

» Hotel Savoy

» Hotel Select

» Hotel Selena

» Hotel Siret

» Hotel Splendid

» Hotel Sulina

» Hotel Tomis

» Hotel Venus

» Hotel Victoria

» Pensiunea Alfa





