Statiune estivala de renume international, Mamaia se afla in extremitatea sud-estica a Romaniei (Judetul Constanta), pe fasia de litoral aflata intre Marea Neagra si Lacul Siutghiol, la 6-8m deasupra nivelului marii, 5 km nord de Municipiul Constanta. Clima marina cu o temperatura medie anuala care depaseste 11°C (in luna iulie temperatura medie este mai mare de 22°C, iar in luna ianuarie aceasta este de 0°C), si cu precipitatii scazute (in jur de 400mm anual).
Vara, nebulozitatea este redusa si soarele straluceste 10-12 ore pe zi. Briza marina improspateaza in permanenta aerul fierbinte. Factorii de cura naturala sunt clima marina excitanta, aerosolii salini, radiatia solara si apa marii, care este clorata, sulfatata, sodica, magneziana, hipotonica.
Imagini Mamaia

Hotel Lido 
Localizare : in nordul statiunii, pe plaja
Capacitate cazare : 106 camere duble, 8 camere single, 11 camere tip garsonieră, 4 apartamente
Dotari : camere duble, camere single: baie cu dus si cadă (renovată), tv cablu, minibar, telefon, aer conditionat, balcon, pardoseală cu gresie si covorase, fotolii si masută, mobilier alb, geam termopan; camere tip garsonieră cu suprafata mai mare, avānd īn plus fată de camerele duble canapea extensibilă şi 2 fotolii mari; apartamente dotate cu living cu canapea extensibilă si fotolii, tv cablu, minibar, telefon, aer conditionat, balcon, pardoseală cu gresie si covorase; dormitor cu pat matrimonial, 1 baie cu cadă (renovată), 1 wc cu chiuvetă (renovat), geam termopan
Alte facilitati : lift, restaurant, bar de zi, magazin cu produse de artizanat, sală de conferinte (50-100 locuri), parcare gratuită in limita locurilor disponibile
Imagini Hotel Lido

| Hotel Lido 3* | ||||
| Pret in lei/pers 5 cazari | Fara masa | Mic Dejun (30 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina (70 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina (110 lei/zi) |
| Date de intrare | 06.05, 11.05, 16.05, 21.05, 26.05, 31.05, 05.06, 10.06 | |||
| Loc in DBL | 270,00 | 450,00 | 690,00 | 930,00 |
| Loc in Garsoniera | 405,00 | 585,00 | 825,00 | 1.065,00 |
| Loc in APP 2 pers | 513,00 | 693,00 | 933,00 | 1.173,00 |
| Date de intrare | 15.06 | |||
| Loc in DBL | 342,00 | 522,00 | 762,00 | 1.002,00 |
| Loc in Garsoniera | 513,00 | 693,00 | 933,00 | 1.173,00 |
| Loc in APP 2 pers | 649,80 | 829,80 | 1.069,80 | 1.309,80 |
| Date de intrare | 20.06, 25.06, 03.09, 08.09 | |||
| Loc in DBL | 360,00 | 540,00 | 780,00 | 1.020,00 |
| Loc in Garsoniera | 540,00 | 720,00 | 960,00 | 1.200,00 |
| Loc in APP 2 pers | 684,00 | 864,00 | 1.104,00 | 1.344,00 |
| Date de intrare | 30.06 | |||
| Loc in DBL | 432,00 | 612,00 | 852,00 | 1.092,00 |
| Loc in Garsoniera | 648,00 | 828,00 | 1.068,00 | 1.308,00 |
| Loc in APP 2 pers | 820,80 | 1.000,80 | 1.240,80 | 1.480,80 |
| Date de intrare | 05.07, 24.08 | |||
| Loc in DBL | 450,00 | 630,00 | 870,00 | 1.110,00 |
| Loc in Garsoniera | 675,00 | 855,00 | 1.095,00 | 1.335,00 |
| Loc in APP 2 pers | 855,00 | 1.035,00 | 1.275,00 | 1.515,00 |
| Date de intrare | 10.07 | |||
| Loc in DBL | 486,00 | 666,00 | 906,00 | 1.146,00 |
| Loc in Garsoniera | 729,00 | 909,00 | 1.149,00 | 1.389,00 |
| Loc in APP 2 pers | 923,40 | 1.103,40 | 1.343,40 | 1.583,40 |
| Date de intrare | 15.07, 20.07 | |||
| Loc in DBL | 510,00 | 690,00 | 930,00 | 1.170,00 |
| Loc in Garsoniera | 765,00 | 945,00 | 1.185,00 | 1.425,00 |
| Loc in APP 2 pers | 969,00 | 1.149,00 | 1.389,00 | 1.629,00 |
| Date de intrare | 25.07, 30.07, 04.08, 09.08 | |||
| Loc in DBL | 600,00 | 780,00 | 1.020,00 | 1.260,00 |
| Loc in Garsoniera | 900,00 | 1.080,00 | 1.320,00 | 1.560,00 |
| Loc in APP 2 pers | 1.140,00 | 1.320,00 | 1.560,00 | 1.800,00 |
| Date de intrare | 14.08 | |||
| Loc in DBL | 564,00 | 744,00 | 984,00 | 1.224,00 |
| Loc in Garsoniera | 846,00 | 1.026,00 | 1.266,00 | 1.506,00 |
| Loc in APP 2 pers | 1.071,60 | 1.251,60 | 1.491,60 | 1.731,60 |
| Date de intrare | 19.08 | |||
| Loc in DBL | 498,00 | 678,00 | 918,00 | 1.158,00 |
| Loc in Garsoniera | 747,00 | 927,00 | 1.167,00 | 1.407,00 |
| Loc in APP 2 pers | 946,20 | 1.126,20 | 1.366,20 | 1.606,20 |
| Date de intrare | 29.08 | |||
| Loc in DBL | 414,00 | 594,00 | 834,00 | 1.074,00 |
| Loc in Garsoniera | 621,00 | 801,00 | 1.041,00 | 1.281,00 |
| Loc in APP 2 pers | 786,60 | 966,60 | 1.206,60 | 1.446,60 |
| Date de intrare | 13.09 | |||
| Loc in DBL | 306,00 | 486,00 | 726,00 | 966,00 |
| Loc in Garsoniera | 459,00 | 639,00 | 879,00 | 1.119,00 |
| Loc in APP 2 pers | 581,40 | 761,40 | 1.001,40 | 1.241,40 |
| Hotel Lido 3* | ||||
| Pret in lei/pers 7 cazari | Fara masa | Mic Dejun (30 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina (70 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina (110 lei/zi) |
| Date de intrare | 07.05, 14.05, 21.05, 28.05, 04.06 | |||
| Loc in DBL | 378,00 | 630,00 | 966,00 | 1.302,00 |
| Loc in Garsoniera | 567,00 | 819,00 | 1.155,00 | 1.491,00 |
| Loc in APP 2 pers | 718,20 | 970,20 | 1.306,20 | 1.642,20 |
| Date de intrare | 11.06 | |||
| Loc in DBL | 414,00 | 666,00 | 1.002,00 | 1.338,00 |
| Loc in Garsoniera | 621,00 | 873,00 | 1.209,00 | 1.545,00 |
| Loc in APP 2 pers | 786,60 | 1.038,60 | 1.374,60 | 1.710,60 |
| Date de intrare | 18.06, 03.09 | |||
| Loc in DBL | 504,00 | 756,00 | 1.092,00 | 1.428,00 |
| Loc in Garsoniera | 756,00 | 1.008,00 | 1.344,00 | 1.680,00 |
| Loc in APP 2 pers | 957,60 | 1.209,60 | 1.545,60 | 1.881,60 |
| Date de intrare | 25.06 | |||
| Loc in DBL | 522,00 | 774,00 | 1.110,00 | 1.446,00 |
| Loc in Garsoniera | 783,00 | 1.035,00 | 1.371,00 | 1.707,00 |
| Loc in APP 2 pers | 991,80 | 1.243,80 | 1.579,80 | 1.915,80 |
| Date de intrare | 02.07 | |||
| Loc in DBL | 630,00 | 882,00 | 1.218,00 | 1.554,00 |
| Loc in Garsoniera | 945,00 | 1.197,00 | 1.533,00 | 1.869,00 |
| Loc in APP 2 pers | 1.197,00 | 1.449,00 | 1.785,00 | 2.121,00 |
| Date de intrare | 09.07 | |||
| Loc in DBL | 678,00 | 930,00 | 1.266,00 | 1.602,00 |
| Loc in Garsoniera | 1.017,00 | 1.269,00 | 1.605,00 | 1.941,00 |
| Loc in APP 2 pers | 1.288,20 | 1.540,20 | 1.876,20 | 2.212,20 |
| Date de intrare | 16.07 | |||
| Loc in DBL | 714,00 | 966,00 | 1.302,00 | 1.638,00 |
| Loc in Garsoniera | 1.071,00 | 1.323,00 | 1.659,00 | 1.995,00 |
| Loc in APP 2 pers | 1.356,60 | 1.608,60 | 1.944,60 | 2.280,60 |
| Date de intrare | 23.07 | |||
| Loc in DBL | 804,00 | 1.056,00 | 1.392,00 | 1.728,00 |
| Loc in Garsoniera | 1.206,00 | 1.458,00 | 1.794,00 | 2.130,00 |
| Loc in APP 2 pers | 1.527,60 | 1.779,60 | 2.115,60 | 2.451,60 |
| Date de intrare | 30.07, 06.08 | |||
| Loc in DBL | 840,00 | 1.092,00 | 1.428,00 | 1.764,00 |
| Loc in Garsoniera | 1.260,00 | 1.512,00 | 1.848,00 | 2.184,00 |
| Loc in APP 2 pers | 1.596,00 | 1.848,00 | 2.184,00 | 2.520,00 |
| Date de intrare | 13.08 | |||
| Loc in DBL | 786,00 | 1.038,00 | 1.374,00 | 1.710,00 |
| Loc in Garsoniera | 1.179,00 | 1.431,00 | 1.767,00 | 2.103,00 |
| Loc in APP 2 pers | 1.493,40 | 1.745,40 | 2.081,40 | 2.417,40 |
| Date de intrare | 20.08 | |||
| Loc in DBL | 666,00 | 918,00 | 1.254,00 | 1.590,00 |
| Loc in Garsoniera | 999,00 | 1.251,00 | 1.587,00 | 1.923,00 |
| Loc in APP 2 pers | 1.265,40 | 1.517,40 | 1.853,40 | 2.189,40 |
| Date de intrare | 27.08 | |||
| Loc in DBL | 594,00 | 846,00 | 1.182,00 | 1.518,00 |
| Loc in Garsoniera | 891,00 | 1.143,00 | 1.479,00 | 1.815,00 |
| Loc in APP 2 pers | 1.128,60 | 1.380,60 | 1.716,60 | 2.052,60 |
| Date de intrare | 10.09 | |||
| Loc in DBL | 468,00 | 720,00 | 1.056,00 | 1.392,00 |
| Loc in Garsoniera | 702,00 | 954,00 | 1.290,00 | 1.626,00 |
| Loc in APP 2 pers | 889,20 | 1.141,20 | 1.477,20 | 1.813,20 |
» Hotel Alcor

» Hotel Ambasador

» Hotel Amiral

» Hotel Apollo

» Hotel Astoria

» Hotel Aurora

» Hotel Bavaria Blu

» Hotel Caraiman

» Hotel Central

» Hotel Comandor

» Hotel Condor

» Hotel Dacia Sud

» Hotel Delta

» Hotel Dorna

» Hotel Dunarea

» Hotel Elegance

» Hotel FATI CLUB (fostul Mercur Minerva)

» Hotel Flora

» Hotel Florida

» Hotel Iaki

» Hotel Lido

» Hotel Lotus

» Hotel Majestic

» Hotel Metropol

» Hotel Modern

» Hotel National

» Hotel Orfeu

» Hotel Ovidiu

» Hotel Palm Beach

» Hotel Parc

» Hotel Pelican

» Hotel Perla

» Hotel Pescarus

» Hotel Piccadilly

» Hotel Regal

» Hotel Riviera

» Hotel Savoy

» Hotel Select

» Hotel Selena

» Hotel Siret

» Hotel Splendid

» Hotel Sulina

» Hotel Tomis

» Hotel Venus

» Hotel Victoria

» Pensiunea Alfa





