Statiune estivala de renume international, Mamaia se afla in extremitatea sud-estica a Romaniei (Judetul Constanta), pe fasia de litoral aflata intre Marea Neagra si Lacul Siutghiol, la 6-8m deasupra nivelului marii, 5 km nord de Municipiul Constanta. Clima marina cu o temperatura medie anuala care depaseste 11°C (in luna iulie temperatura medie este mai mare de 22°C, iar in luna ianuarie aceasta este de 0°C), si cu precipitatii scazute (in jur de 400mm anual).
Vara, nebulozitatea este redusa si soarele straluceste 10-12 ore pe zi. Briza marina improspateaza in permanenta aerul fierbinte. Factorii de cura naturala sunt clima marina excitanta, aerosolii salini, radiatia solara si apa marii, care este clorata, sulfatata, sodica, magneziana, hipotonica.
Imagini Mamaia

Hotel Condor 
Localizare : in centrul statiunii, zona Cazino, la 50 m de plaja
Capacitate cazare : 272 de locuri in 131 camere duble, 6 single si 2 apartamente
Dotari : aer conditionat, tv color, programe prin cablu, frigider, telefon
Alte facilitati : seif, bar de zi, salon cosmetica, magazin, punct schimb valutar, spalatorie curatatorie, calcat lenjerie personala si curatat incaltaminte, parcare proprie
Imagini Hotel Condor

| Hotel Condor 4* | |||
| Pret in lei/pers 5 cazari | Mic dejun inclus | Mic dejun inclus + Pranz (50 lei/zi) | Mic dejun inclus + Pranz + Cina (100 lei/zi) |
| Date de intrare | 05.05, 10.05, 15.05, 20.05, 25.05, 02.09, 07.09 | ||
| Loc in DBL | 405,00 | 705,00 | 1.005,00 |
| Date de intrare | 30.05 | ||
| Loc in DBL | 486,00 | 786,00 | 1.086,00 |
| Date de intrare | 04.06, 09.06 | ||
| Loc in DBL | 540,00 | 840,00 | 1.140,00 |
| Date de intrare | 14.06 | ||
| Loc in DBL | 612,00 | 912,00 | 1.212,00 |
| Date de intrare | 19.06, 24.06, 18.08, 23.08 | ||
| Loc in DBL | 660,00 | 960,00 | 1.260,00 |
| Date de intrare | 29.06 | ||
| Loc in DBL | 732,00 | 1.032,00 | 1.332,00 |
| Date de intrare | 04.07, 09.07 | ||
| Loc in DBL | 780,00 | 1.080,00 | 1.380,00 |
| Date de intrare | 14.07, 13.08 | ||
| Loc in DBL | 852,00 | 1.152,00 | 1.452,00 |
| Date de intrare | 19.07, 24.07, 29.07, 03.08, 08.08 | ||
| Loc in DBL | 900,00 | 1.200,00 | 1.500,00 |
| Date de intrare | 28.08 | ||
| Loc in DBL | 609,00 | 909,00 | 1.209,00 |
| Hotel Condor 4* | |||
| Pret in lei/pers 6 cazari | Mic dejun inclus | Mic dejun inclus + Pranz (50 lei/zi) | Mic dejun inclus + Pranz + Cina (100 lei/zi) |
| Date de intrare | 04.05, 10.05, 16.05, 22.05, 01.09, 07.09 | ||
| Loc in DBL | 486,00 | 846,00 | 1.206,00 |
| Date de intrare | 28.05 | ||
| Loc in DBL | 540,00 | 900,00 | 1.260,00 |
| Date de intrare | 03.06, 09.06 | ||
| Loc in DBL | 648,00 | 1.008,00 | 1.368,00 |
| Date de intrare | 15.06 | ||
| Loc in DBL | 768,00 | 1.128,00 | 1.488,00 |
| Date de intrare | 21.06, 20.08, 26.08 | ||
| Loc in DBL | 792,00 | 1.152,00 | 1.512,00 |
| Date de intrare | 27.06 | ||
| Loc in DBL | 840,00 | 1.200,00 | 1.560,00 |
| Date de intrare | 03.07, 09.07, 14.08 | ||
| Loc in DBL | 936,00 | 1.296,00 | 1.656,00 |
| Date de intrare | 15.07 | ||
| Loc in DBL | 1.056,00 | 1.416,00 | 1.776,00 |
| Date de intrare | 21.07, 27.07, 02.08, 08.08 | ||
| Loc in DBL | 1.080,00 | 1.440,00 | 1.800,00 |
| Hotel Condor 4* | |||
| Pret in lei/pers 7 cazari | Mic dejun inclus | Mic dejun inclus + Pranz (50 lei/zi) | Mic dejun inclus + Pranz + Cina (100 lei/zi) |
| Date de intrare | 06.05, 13.05, 20.05, 02.09 | ||
| Loc in DBL | 567,00 | 987,00 | 1.407,00 |
| Date de intrare | 27.05 | ||
| Loc in DBL | 621,00 | 1.041,00 | 1.461,00 |
| Date de intrare | 03.06 | ||
| Loc in DBL | 756,00 | 1.176,00 | 1.596,00 |
| Date de intrare | 10.06 | ||
| Loc in DBL | 780,00 | 1.200,00 | 1.620,00 |
| Date de intrare | 17.06, 24.06, 19.08 | ||
| Loc in DBL | 924,00 | 1.344,00 | 1.764,00 |
| Date de intrare | 01.07, 08.07 | ||
| Loc in DBL | 1.092,00 | 1.512,00 | 1.932,00 |
| Date de intrare | 15.07 | ||
| Loc in DBL | 1.236,00 | 1.656,00 | 2.076,00 |
| Date de intrare | 22.07, 29.07, 05.08 | ||
| Loc in DBL | 1.260,00 | 1.680,00 | 2.100,00 |
| Date de intrare | 12.08 | ||
| Loc in DBL | 1.164,00 | 1.584,00 | 2.004,00 |
| Date de intrare | 26.08 | ||
| Loc in DBL | 873,00 | 1.293,00 | 1.713,00 |
» Hotel Alcor

» Hotel Ambasador

» Hotel Amiral

» Hotel Apollo

» Hotel Astoria

» Hotel Aurora

» Hotel Bavaria Blu

» Hotel Caraiman

» Hotel Central

» Hotel Comandor

» Hotel Condor

» Hotel Dacia Sud

» Hotel Delta

» Hotel Dorna

» Hotel Dunarea

» Hotel Elegance

» Hotel FATI CLUB (fostul Mercur Minerva)

» Hotel Flora

» Hotel Florida

» Hotel Iaki

» Hotel Lido

» Hotel Lotus

» Hotel Majestic

» Hotel Metropol

» Hotel Modern

» Hotel National

» Hotel Orfeu

» Hotel Ovidiu

» Hotel Palm Beach

» Hotel Parc

» Hotel Pelican

» Hotel Perla

» Hotel Pescarus

» Hotel Piccadilly

» Hotel Regal

» Hotel Riviera

» Hotel Savoy

» Hotel Select

» Hotel Selena

» Hotel Siret

» Hotel Splendid

» Hotel Sulina

» Hotel Tomis

» Hotel Venus

» Hotel Victoria

» Pensiunea Alfa





