Statiune cu sezon permanent, integrata orasului Eforie , aflata la extremitatea sud-estica a Romaniei (Constanta -Techirghiol), la 6-20 m peste nivelul marii, la 14 km distanta de Municipiul Constanta. Clima marina, cu veri fierbinti (temperatura medie in luna iulie de peste 22°C) si ierni blande). Precipitatii scazute (in jur de 400mm anual). Vara, data fiind nebulozitatea redusa, soarele straluceste 10-12 ore pe zi. Factorii de cura naturala sunt clima marina excitanta, apa marii care este clorata, sulfatata, sodica, magnezica, hipotonica (mineralizare medie 15,5 gr), apa sarata a Lacului Techirghiol (grad mediu de mineralizare de 70-80 gr), namol sapropelic extras de pe fundul lacului, radiatie solara si aerosoli salini. Plajele au un nisip fin si sunt amenajate pentru helioterapie si talasoterapie. Pe malul Lacului Techirghiol exista un Complex pentru tratament in aer liber. Acesta este dotat cu instalatii pentru impachetari cu namol rece provenit din lac. Exista zone delimitate pentru bai in lac.
Imagini Eforie Nord

Hotel Terra 
Capacitate cazare : 29 camere duble, 3 apartamente si 4 camere la mansarda
Dotari : baie proprie cu cabina dus, Tv cablu, minibar, aer conditionat. Unele camere au si balcon
Alte facilitati : parcare proprie pazita
Imagini Hotel Terra

| Hotel Terra 3* | |
| Pret in lei/pers 5 cazari | Mic dejun inclus |
| Date de intrare | 02.06, 07.06, 12.06, 17.06, 22.06 |
| Loc in DBL Mansarda | 210,00 |
| Loc in DBL | 240,00 |
| Loc in APP 2 pers | 420,00 |
| Date de intrare | 27.06 |
| Loc in DBL Mansarda | 216,00 |
| Loc in DBL | 252,00 |
| Loc in APP 2 pers | 456,00 |
| Date de intrare | 02.07, 07.07, 12.07 |
| Loc in DBL Mansarda | 240,00 |
| Loc in DBL | 300,00 |
| Loc in APP 2 pers | 600,00 |
| Date de intrare | 17.07 |
| Loc in DBL Mansarda | 264,00 |
| Loc in DBL | 336,00 |
| Loc in APP 2 pers | 630,00 |
| Date de intrare | 22.07, 27.07, 01.08, 06.08, 11.08, 16.08 |
| Loc in DBL Mansarda | 360,00 |
| Loc in DBL | 480,00 |
| Loc in APP 2 pers | 750,00 |
| Date de intrare | 21.08 |
| Loc in DBL Mansarda | 288,00 |
| Loc in DBL | 336,00 |
| Loc in APP 2 pers | 534,00 |
| Date de intrare | 26.08 |
| Loc in DBL Mansarda | 270,00 |
| Loc in DBL | 300,00 |
| Loc in APP 2 pers | 480,00 |
| Date de intrare | 31.08 |
| Loc in DBL Mansarda | 234,00 |
| Loc in DBL | 264,00 |
| Loc in APP 2 pers | 390,00 |
| Date de intrare | 05.09, 10.09 |
| Loc in DBL Mansarda | 210,00 |
| Loc in DBL | 240,00 |
| Loc in APP 2 pers | 330,00 |
| Hotel Terra 3* | |
| Pret in lei/pers 7 cazari | Mic dejun inclus |
| Date de intrare | 03.06, 10.06, 17.06, 24.06 |
| Loc in DBL Mansarda | 294,00 |
| Loc in DBL | 336,00 |
| Loc in APP 2 pers | 588,00 |
| Date de intrare | 01.07, 08.07 |
| Loc in DBL Mansarda | 336,00 |
| Loc in DBL | 420,00 |
| Loc in APP 2 pers | 840,00 |
| Date de intrare | 15.07 |
| Loc in DBL Mansarda | 360,00 |
| Loc in DBL | 456,00 |
| Loc in APP 2 pers | 870,00 |
| Date de intrare | 22.07, 29.07, 05.08, 12.08 |
| Loc in DBL Mansarda | 504,00 |
| Loc in DBL | 672,00 |
| Loc in APP 2 pers | 1.050,00 |
| Date de intrare | 19.08 |
| Loc in DBL Mansarda | 432,00 |
| Loc in DBL | 528,00 |
| Loc in APP 2 pers | 834,00 |
| Date de intrare | 26.08 |
| Loc in DBL Mansarda | 378,00 |
| Loc in DBL | 420,00 |
| Loc in APP 2 pers | 672,00 |
| Date de intrare | 02.09 |
| Loc in DBL Mansarda | 294,00 |
| Loc in DBL | 336,00 |
| Loc in APP 2 pers | 462,00 |
» Hotel Acapulco

» Hotel Apollo

» Hotel Astoria

» Hotel Belvedere

» Hotel Bran/Brad/Bega

» Hotel Carmen

» Hotel Cupidon

» Hotel Diana

» Hotel Dynes

» Hotel Europa

» Hotel Felix

» Hotel Fortuna

» Hotel Giulia

» Hotel Grand

» Hotel Jupiter

» Hotel Minerva

» Hotel Mirage

» Hotel Panoramic

» Hotel Pescarus

» Hotel Petrolul

» Hotel Sirius

» Hotel Terra

» Hotel Traian

» Hotel Union

» Hotel Valul Magic

» Hotel Venus

» Hotel Vera

» Hotel Vraja Marii

» Pensiunea Roxana





