Statiune cu sezon permanent, integrata orasului Eforie , aflata la extremitatea sud-estica a Romaniei (Constanta -Techirghiol), la 6-20 m peste nivelul marii, la 14 km distanta de Municipiul Constanta. Clima marina, cu veri fierbinti (temperatura medie in luna iulie de peste 22°C) si ierni blande). Precipitatii scazute (in jur de 400mm anual). Vara, data fiind nebulozitatea redusa, soarele straluceste 10-12 ore pe zi. Factorii de cura naturala sunt clima marina excitanta, apa marii care este clorata, sulfatata, sodica, magnezica, hipotonica (mineralizare medie 15,5 gr), apa sarata a Lacului Techirghiol (grad mediu de mineralizare de 70-80 gr), namol sapropelic extras de pe fundul lacului, radiatie solara si aerosoli salini. Plajele au un nisip fin si sunt amenajate pentru helioterapie si talasoterapie. Pe malul Lacului Techirghiol exista un Complex pentru tratament in aer liber. Acesta este dotat cu instalatii pentru impachetari cu namol rece provenit din lac. Exista zone delimitate pentru bai in lac.
Imagini Eforie Nord

Hotel Fortuna 
Localizare : in centrul statiunii, la 500 m de plaja si 200 m de baza de tratament Traian
Capacitate cazare : 136 camere duble
Dotari : mobilier reconditionat, frigider, baie cu dus, tv cablu
Alte facilitati : sala de biliard, spalat/calcat lenjerie, parcare gratuit nepazita, centrala termica proprie, seif, trezirea turistilor, transmiterea de mesaje
Imagini Hotel Fortuna


| Hotel Fortuna 3* | ||||
| Pret in lei/pers 5 cazari | Fara masa | Mic Dejun (12 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina (36 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina (60 lei/zi) |
| Date de intrare | 01.06, 06.06, 11.06, 04.09, 09.09 | |||
| Loc in DBL | 180,00 | 252,00 | 396,00 | 540,00 |
| Loc in APP | 270,00 | 342,00 | 486,00 | 630,00 |
| Date de intrare | 16.06 | |||
| Loc in DBL | 240,00 | 312,00 | 456,00 | 600,00 |
| Loc in APP | 360,00 | 432,00 | 576,00 | 720,00 |
| Date de intrare | 21.06 | |||
| Loc in DBL | 258,00 | 330,00 | 474,00 | 618,00 |
| Loc in APP | 405,00 | 477,00 | 621,00 | 765,00 |
| Date de intrare | 26.06 | |||
| Loc in DBL | 270,00 | 342,00 | 486,00 | 630,00 |
| Loc in APP | 435,00 | 507,00 | 651,00 | 795,00 |
| Date de intrare | 01.07 | |||
| Loc in DBL | 342,00 | 414,00 | 558,00 | 702,00 |
| Loc in APP | 513,00 | 585,00 | 729,00 | 873,00 |
| Date de intrare | 06.07 | |||
| Loc in DBL | 349,20 | 421,20 | 565,20 | 709,20 |
| Loc in APP | 523,80 | 595,80 | 739,80 | 883,80 |
| Date de intrare | 11.07 | |||
| Loc in DBL | 354,00 | 426,00 | 570,00 | 714,00 |
| Loc in APP | 531,00 | 603,00 | 747,00 | 891,00 |
| Date de intrare | 16.07, 21.07, 26.07, 31.07, 05.08, 10.08 | |||
| Loc in DBL | 414,00 | 486,00 | 630,00 | 774,00 |
| Loc in APP | 630,00 | 702,00 | 846,00 | 990,00 |
| Date de intrare | 15.08 | |||
| Loc in DBL | 358,80 | 430,80 | 574,80 | 718,80 |
| Loc in APP | 558,00 | 630,00 | 774,00 | 918,00 |
| Date de intrare | 20.08 | |||
| Loc in DBL | 322,20 | 394,20 | 538,20 | 682,20 |
| Loc in APP | 510,00 | 582,00 | 726,00 | 870,00 |
| Date de intrare | 25.08 | |||
| Loc in DBL | 268,20 | 340,20 | 484,20 | 628,20 |
| Loc in APP | 416,40 | 488,40 | 632,40 | 776,40 |
| Date de intrare | 30.08 | |||
| Loc in DBL | 210,00 | 282,00 | 426,00 | 570,00 |
| Loc in APP | 315,60 | 387,60 | 531,60 | 675,60 |
| Hotel Fortuna 3* | ||||
| Pret in lei/pers 6 cazari | Fara masa | Mic Dejun (12 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina (36 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina (60 lei/zi) |
| Date de intrare | 01.06, 07.06, 05.09 | |||
| Loc in DBL | 216,00 | 302,40 | 475,20 | 648,00 |
| Loc in APP | 324,00 | 410,40 | 583,20 | 756,00 |
| Date de intrare | 13.06 | |||
| Loc in DBL | 252,00 | 338,40 | 511,20 | 684,00 |
| Loc in APP | 378,00 | 464,40 | 637,20 | 810,00 |
| Date de intrare | 19.06 | |||
| Loc in DBL | 300,00 | 386,40 | 559,20 | 732,00 |
| Loc in APP | 462,00 | 548,40 | 721,20 | 894,00 |
| Date de intrare | 25.06 | |||
| Loc in DBL | 324,00 | 410,40 | 583,20 | 756,00 |
| Loc in APP | 522,00 | 608,40 | 781,20 | 954,00 |
| Date de intrare | 01.07 | |||
| Loc in DBL | 410,40 | 496,80 | 669,60 | 842,40 |
| Loc in APP | 615,60 | 702,00 | 874,80 | 1.047,60 |
| Date de intrare | 07.07 | |||
| Loc in DBL | 422,40 | 508,80 | 681,60 | 854,40 |
| Loc in APP | 633,60 | 720,00 | 892,80 | 1.065,60 |
| Date de intrare | 13.07 | |||
| Loc in DBL | 460,80 | 547,20 | 720,00 | 892,80 |
| Loc in APP | 696,60 | 783,00 | 955,80 | 1.128,60 |
| Date de intrare | 19.07, 25.07, 31.07, 06.08 | |||
| Loc in DBL | 496,80 | 583,20 | 756,00 | 928,80 |
| Loc in APP | 756,00 | 842,40 | 1.015,20 | 1.188,00 |
| Date de intrare | 12.08 | |||
| Loc in DBL | 469,20 | 555,60 | 728,40 | 901,20 |
| Loc in APP | 720,00 | 806,40 | 979,20 | 1.152,00 |
| Date de intrare | 18.08 | |||
| Loc in DBL | 402,60 | 489,00 | 661,80 | 834,60 |
| Loc in APP | 633,00 | 719,40 | 892,20 | 1.065,00 |
| Date de intrare | 24.08 | |||
| Loc in DBL | 325,80 | 412,20 | 585,00 | 757,80 |
| Loc in APP | 509,40 | 595,80 | 768,60 | 941,40 |
| Date de intrare | 30.08 | |||
| Loc in DBL | 246,00 | 332,40 | 505,20 | 678,00 |
| Loc in APP | 369,60 | 456,00 | 628,80 | 801,60 |
| Hotel Fortuna 3* | ||||
| Pret in lei/pers 7 cazari | Fara masa | Mic Dejun (12 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina (36 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina (60 lei/zi) |
| Date de intrare | 01.06, 08.06, 07.09 | |||
| Loc in DBL | 252,00 | 352,80 | 554,40 | 756,00 |
| Loc in APP | 378,00 | 478,80 | 680,40 | 882,00 |
| Date de intrare | 15.06 | |||
| Loc in DBL | 324,00 | 424,80 | 626,40 | 828,00 |
| Loc in APP | 486,00 | 586,80 | 788,40 | 990,00 |
| Date de intrare | 22.06 | |||
| Loc in DBL | 372,00 | 472,80 | 674,40 | 876,00 |
| Loc in APP | 594,00 | 694,80 | 896,40 | 1.098,00 |
| Date de intrare | 29.06 | |||
| Loc in DBL | 450,00 | 550,80 | 752,40 | 954,00 |
| Loc in APP | 687,00 | 787,80 | 989,40 | 1.191,00 |
| Date de intrare | 06.07 | |||
| Loc in DBL | 490,80 | 591,60 | 793,20 | 994,80 |
| Loc in APP | 736,20 | 837,00 | 1.038,60 | 1.240,20 |
| Date de intrare | 13.07 | |||
| Loc in DBL | 543,60 | 644,40 | 846,00 | 1.047,60 |
| Loc in APP | 822,60 | 923,40 | 1.125,00 | 1.326,60 |
| Date de intrare | 20.07, 27.07, 03.08 | |||
| Loc in DBL | 579,60 | 680,40 | 882,00 | 1.083,60 |
| Loc in APP | 882,00 | 982,80 | 1.184,40 | 1.386,00 |
| Date de intrare | 10.08 | |||
| Loc in DBL | 565,80 | 666,60 | 868,20 | 1.069,80 |
| Loc in APP | 864,00 | 964,80 | 1.166,40 | 1.368,00 |
| Date de intrare | 17.08 | |||
| Loc in DBL | 471,60 | 572,40 | 774,00 | 975,60 |
| Loc in APP | 741,00 | 841,80 | 1.043,40 | 1.245,00 |
| Date de intrare | 24.08 | |||
| Loc in DBL | 376,80 | 477,60 | 679,20 | 880,80 |
| Loc in APP | 586,20 | 687,00 | 888,60 | 1.090,20 |
| Date de intrare | 31.08 | |||
| Loc in DBL | 267,00 | 367,80 | 569,40 | 771,00 |
| Loc in APP | 400,80 | 501,60 | 703,20 | 904,80 |
» Hotel Acapulco

» Hotel Apollo

» Hotel Astoria

» Hotel Belvedere

» Hotel Bran/Brad/Bega

» Hotel Carmen

» Hotel Cupidon

» Hotel Diana

» Hotel Dynes

» Hotel Europa

» Hotel Felix

» Hotel Fortuna

» Hotel Giulia

» Hotel Grand

» Hotel Jupiter

» Hotel Minerva

» Hotel Mirage

» Hotel Panoramic

» Hotel Pescarus

» Hotel Petrolul

» Hotel Sirius

» Hotel Terra

» Hotel Traian

» Hotel Union

» Hotel Valul Magic

» Hotel Venus

» Hotel Vera

» Hotel Vraja Marii

» Pensiunea Roxana





